Dầm thép ASTM A572Gr50
A572Gr50Dầm chữ H cán nóngMô tả sản phẩm
A572Gr50 thép phù hợp cho nhiều quy trình cắt, uốn và tạo hình khác nhau, và dầm tiết diện A572Gr50 h mà chúng tôi cung cấp có thể đảm bảo các yêu cầu về độ chính xác và hình dạng khi xử lý.
Là một công ty được chứng nhận ISO, chúng tôi sản xuất một số lượng lớn các sản phẩm thép hình A572Gr50 h và có lượng lớn khách hàng quốc tế. Chúng tôi cung cấp dầm thép h A572Gr50 cho khách hàng ở Ấn Độ và các quốc gia và khu vực trên toàn cầu như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ý, Đức, Úc, v.v.
Dầm thép tiết diện A572Gr50 h mà chúng tôi cung cấp có nhiều kích cỡ khác nhau và cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể. Đồng thời, chúng tôi cũng có thể cung cấp chứng chỉ chất lượng cho dầm sắt hình chữ H A572Gr50 và chấp nhận thử nghiệm của bên thứ ba.
Dầm thép ASTM A572Gr50Chi tiết sản phẩm
| Cấp | Cacbon, tối đa, % | Mangan, tối đa, % | Silicon, tối đa, % | Phốt pho, tối đa,% | Lưu huỳnh, tối đa, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| Cấp | Điểm năng suất, tối thiểu, ksi [MPa] | Độ bền kéo, tối thiểu, ksi [MPa] |
|---|---|---|
| 50 | 50 [345] | 65 [450] |
| Mục | Trọng lượng (kg/m) | Độ sâu (mm) | Chiều rộng (mm) | Độ dày của web (mm) | Độ dày mặt bích (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| Mã IPN320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
A572Gr50Chùm chữ H Hình ảnh sản phẩm kết cấu thép



Nếu bạn có thêm nhu cầu và thắc mắc về dầm thép ASTM A572Gr50, vui lòng liên hệ với chúng tôi!



















